Islamic Finance Tool
Ramadan Calendar & Hijri Date Converter
Plan your Ramadan with a 30-day Suhoor and Iftar timetable for your city, see the key dates of the month, and convert any date between the Hijri and Gregorian calendars.
Your Location
Ramadan 2027 Calendar
Suhoor and Iftar times for Houston, USA. Ramadan 1448 AH is expected to begin around 8 February 2027, subject to moon sighting.
Adds all 30 days of Suhoor and Iftar plus the key Ramadan dates.
| Day | Hijri date | Gregorian date | Suhoor ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1448 | Mon, Feb 8, 2027 | 5:45 AM | 6:04 PM |
| 2 | 2 Ramadan 1448 | Tue, Feb 9, 2027 | 5:45 AM | 6:05 PM |
| 3 | 3 Ramadan 1448 | Wed, Feb 10, 2027 | 5:44 AM | 6:06 PM |
| 4 | 4 Ramadan 1448 | Thu, Feb 11, 2027 | 5:43 AM | 6:07 PM |
| 5 | 5 Ramadan 1448 | Fri, Feb 12, 2027 | 5:42 AM | 6:07 PM |
| 6 | 6 Ramadan 1448 | Sat, Feb 13, 2027 | 5:42 AM | 6:08 PM |
| 7 | 7 Ramadan 1448 | Sun, Feb 14, 2027 | 5:41 AM | 6:09 PM |
| 8 | 8 Ramadan 1448 | Mon, Feb 15, 2027 | 5:40 AM | 6:10 PM |
| 9 | 9 Ramadan 1448 | Tue, Feb 16, 2027 | 5:39 AM | 6:11 PM |
| 10 | 10 Ramadan 1448 | Wed, Feb 17, 2027 | 5:39 AM | 6:11 PM |
| 11 | 11 Ramadan 1448 | Thu, Feb 18, 2027 | 5:38 AM | 6:12 PM |
| 12 | 12 Ramadan 1448 | Fri, Feb 19, 2027 | 5:37 AM | 6:13 PM |
| 13 | 13 Ramadan 1448 | Sat, Feb 20, 2027 | 5:36 AM | 6:14 PM |
| 14 | 14 Ramadan 1448 | Sun, Feb 21, 2027 | 5:35 AM | 6:14 PM |
| 15 | 15 Ramadan 1448 | Mon, Feb 22, 2027 | 5:34 AM | 6:15 PM |
| 16 | 16 Ramadan 1448 | Tue, Feb 23, 2027 | 5:33 AM | 6:16 PM |
| 17 | 17 Ramadan 1448 | Wed, Feb 24, 2027 | 5:32 AM | 6:16 PM |
| 18 | 18 Ramadan 1448 | Thu, Feb 25, 2027 | 5:31 AM | 6:17 PM |
| 19 | 19 Ramadan 1448 | Fri, Feb 26, 2027 | 5:30 AM | 6:18 PM |
| 20 | 20 Ramadan 1448 | Sat, Feb 27, 2027 | 5:29 AM | 6:19 PM |
| 21 | 21 Ramadan 1448 | Sun, Feb 28, 2027 | 5:28 AM | 6:19 PM |
| 22 | 22 Ramadan 1448 | Mon, Mar 1, 2027 | 5:27 AM | 6:20 PM |
| 23 | 23 Ramadan 1448 | Tue, Mar 2, 2027 | 5:26 AM | 6:21 PM |
| 24 | 24 Ramadan 1448 | Wed, Mar 3, 2027 | 5:25 AM | 6:21 PM |
| 25 | 25 Ramadan 1448 | Thu, Mar 4, 2027 | 5:24 AM | 6:22 PM |
| 26 | 26 Ramadan 1448 | Fri, Mar 5, 2027 | 5:23 AM | 6:23 PM |
| 27 | 27 Ramadan 1448 | Sat, Mar 6, 2027 | 5:22 AM | 6:23 PM |
| 28 | 28 Ramadan 1448 | Sun, Mar 7, 2027 | 5:21 AM | 6:24 PM |
| 29 | 29 Ramadan 1448 | Mon, Mar 8, 2027 | 5:20 AM | 6:25 PM |
| 30 | 30 Ramadan 1448 | Tue, Mar 9, 2027 | 5:18 AM | 6:25 PM |
Times are approximate, calculated astronomically with Fajr at 18° below the horizon and Maghrib at sunset. Always verify with your local mosque or a dedicated prayer time app.
Key Ramadan Dates
- First day of Ramadan (approximate)
- Mon, Feb 8, 2027
- Laylat al-Qadr window (last 10 nights)
- Sun, Feb 28, 2027 – Wed, Mar 10, 2027
- Last day to pay Zakat al-Fitr
- Tue, Mar 9, 2027
- Eid al-Fitr (expected)
- Wed, Mar 10, 2027
Odd nights most emphasised: 21st (Feb 28, 2027), 23rd (Mar 2, 2027), 25th (Mar 4, 2027), 27th (Mar 6, 2027), 29th (Mar 8, 2027)
It must reach those in need before the Eid al-Fitr prayer; paying a day or two earlier is safest.
1 Shawwal 1448 AH, subject to moon sighting.
Understanding the Islamic Calendar
A lunar calendar. The Hijri calendar has 12 months of 29 or 30 days, each beginning with the new crescent moon. A Hijri year is about 354 days.
Eleven days shorter. Because it is roughly 11 days shorter than the Gregorian year, Islamic dates move earlier through the seasons each year — which is why Ramadan gradually shifts across winter, spring and summer.
Months that matter most. Ramadan is the month of fasting; Dhul Hijjah holds the Hajj and Eid al-Adha; Muharram opens the Islamic new year and contains the day of Ashura; Shawwal begins with Eid al-Fitr.
Moon sighting versus calculation. Some communities begin each month only on confirmed physical sighting of the crescent, while others follow astronomical calculation such as the Umm al-Qura calendar used here. Both approaches are followed by respected scholars, so your local mosque's announcement may differ from this page by a day.
Prayer times are approximations. Suhoor and Iftar times here are computed from your city's coordinates using Fajr at 18° below the horizon and Maghrib at sunset. Local conventions vary (some use 15° or 19.5° for Fajr, and many mosques add a safety margin), and very high latitudes need special rulings.
Dates and times on this page are estimates only and may vary by one to two days or several minutes from your local announcement. Consult a qualified scholar and your local mosque for rulings and timings specific to your situation and school of thought.